Chovatelská stanice / Kennel: | Barja | |
Jméno psa / Name: | COOKIE | |
Otec / Sire: | ||
Matka / Dam: | ||
Datum narození / Date of Birth: | 21.06.2012 | |
Datum umrtí / Date of death: | ||
Přezdívka / Call Name: | ||
Pohlaví / Sex: | pes/male | |
Reg. číslo / Reg No.: | CMKU/TS/1495/12 | |
PRA: | ? | |
Chovnost / Breeding: | ? | |
Tituly / Titles: | ||
Barva srsti / Colour: | particolour | |
Tetování / Tatoo: | ||
Mikročip / Microchip: | 985170001037089 CZ | |
Země původu / Country of Origin: | Czech republic (CZ) | |
Země pobytu / Domicile: | Czech republic (CZ) | |
Chovatel / Breeder(s): | Kennel Barja Jana Bártová (CZ) Czech republic barja.ts@seznam.cz www.barja.wbs.cz | |
Majitel / Owner(s): | Kennel Barja Jana Bártová (CZ) Czech republic barja.ts@seznam.cz www.barja.wbs.cz | |
Potomci / descendants: | ||
---|---|---|
Jiné / Other: | ||
Výstavy / Exhibitions: | ||
rodokmen | |||
---|---|---|---|
rodiče parents | prarodiče grandparents | pra prarodiče great grandparents | pra pra prarodiče great great grandparents |
Sire of Cherrywoodsobolí (sable) |
Sire Avigdorsobolí (sable) |
Sire Brooklodgesobolí (sable) |
Sire
Kensingsobolí zlatá (gold sable) |
Dam
Of Kilmologuesobolí (sable) | |||
Dam Avigdorsobolí (sable) |
Sire
Avigdorsobolí (sable) | ||
Dam
Avigdorsobolí (sable) | |||
Dam of Cherrywoodsobolí kremová (creame sable) |
Sire of Cherrywoodsobolí zlatá (gold sable) |
Sire
Seduhin | |
Dam
Brooklodge | |||
Dam Kensingsobolí kremová (creame sable) |
Sire
Dockenfield | ||
Dam
Kensing | |||
Dam Barjasobolí (sable) |
Sire Avigdorsobolí (sable) |
Sire Andorsobolí (sable) |
Sire
Inglespansobolí (sable) |
Dam
Andorsobolí (sable) | |||
Dam Avigdorsobolí (sable) |
Sire
Parkplacesobolí (sable) | ||
Dam
Avigdorsobolí (sable) | |||
Dam Modrá písničkačerná bílé znaky (black&with white) |
Sire Bohemia Maestročerná bílé znaky (black&with white) |
Sire
Buquetčerná (black) | |
Dam
Modrá písničkačerná bílé znaky (black&with white) | |||
Dam Modrá písničkaparticolour bílo-hnědá (white &brown) |
Sire
Avigdorsobolí (sable) | ||
Dam
Tenzingsobolí (sable) |
Porovnat rodokmen s/compare pedigree with: